根据教育部、学校相关文件精神,现将参加我院研究生复试的考生名单(第二批)予以公示,如有异议或疑问,请致电澳门威斯人游戏网站官网学科建设与研究生教育办公室:0816-6089918。
序号 | 姓名 | 考生编号 | 招生学科/类别 | 报考学 习形式 | 初试各科成绩 | 备注 |
专业代码 | 学科/类别名称 | 政治理论/管理类联考 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 |
1 | 王琪瑞 | 105909876510489 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 71 | 44 | 113 | 121 | 调剂 |
2 | 方淑慧 | 106109030520203 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 72 | 65 | 114 | 88 | 调剂 |
3 | 王雪 | 106119035030112 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 77 | 57 | 123 | 120 | 调剂 |
4 | 方其伟 | 106109030520002 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 68 | 60 | 115 | 93 | 调剂 |
5 | 杨青青 | 106149030510643 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 62 | 61 | 104 | 123 | 调剂 |
6 | 周圆 | 106139030500096 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 67 | 52 | 130 | 94 | 调剂 |
7 | 马雪 | 107019511309200 | 030505 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 60 | 52 | 114 | 129 | 调剂 |
8 | 陈佳琪 | 107019614109448 | 030505 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 63 | 54 | 104 | 117 | 调剂 |
9 | 李丹丹 | 106369030505025 | 030505 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 67 | 62 | 105 | 115 | 调剂 |
10 | 刘洋 | 106109030520200 | 030505 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 69 | 63 | 111 | 86 | 调剂 |
11 | 陈芸瑶 | 106519030505040 | 030505 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 71 | 59 | 121 | 113 | 调剂 |
12 | 王幸媛 | 106109030520204 | 030505 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 68 | 57 | 117 | 99 | 调剂 |
西南科技大学澳门威斯人游戏网站官网
2019年3月25日