经资格审核、笔试、面试、英语测试等复试环节,现将2019年报考我院马克思主义理论硕士研究生考生成绩(第一批)进行公示,时间为期3天。公示期间,如有疑问,请与澳门威斯人游戏网站官网学科建设与研究生教育办公室联系,联系电话:0816-6089918。
序号 | 姓名 | 考生编号 | 拟录取学科/类别 | 拟录取类别 | 初试成绩(折合为百分制后的分数) | 复试 成绩 | 总成绩 | 备注 |
专业代码 | 学科/类别名称 | 方向代码 |
1 | 李春霖 | 106199030500004 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 03 | 全日制-非定向 | 68.00 | 81.10 | 74.55 | 一志愿 |
2 | 卜维 | 106199030500005 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 02 | 全日制-非定向 | 67.40 | | 33.70 | 一志愿,考生放弃复试 |
3 | 李彦辉 | 106199030500008 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 03 | 全日制-非定向 | 78.00 | 85.00 | 81.50 | 一志愿 |
4 | 楚钰莹 | 106199030500009 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 01 | 全日制-非定向 | 69.00 | 80.50 | 74.75 | 一志愿 |
5 | 杨哲 | 106199030500010 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 02 | 全日制-非定向 | 74.80 | 89.70 | 82.25 | 一志愿 |
6 | 陆静怡 | 106199030500014 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 01 | 全日制-非定向 | 69.00 | 83.00 | 76.00 | 一志愿 |
7 | 钱蔡垚 | 106199030500019 | 030505 | 思想政治教育 | 02 | 全日制-非定向 | 67.20 | 82.70 | 74.95 | 一志愿 |
8 | 苟赟 | 106199030500032 | 030505 | 思想政治教育 | 02 | 全日制-非定向 | 69.40 | 78.70 | 74.05 | 一志愿 |
9 | 喻双全 | 106199030500034 | 030505 | 思想政治教育 | 01 | 全日制-非定向 | 76.20 | 87.00 | 81.60 | 一志愿 |
10 | 顾婷婷 | 106199030500036 | 030505 | 思想政治教育 | 02 | 全日制-非定向 | 79.60 | 90.10 | 84.85 | 一志愿 |
11 | 林美玲 | 106199030500037 | 030505 | 思想政治教育 | 03 | 全日制-非定向 | 71.80 | 85.10 | 78.45 | 一志愿 |
12 | 赵秋霞 | 106199030500038 | 030505 | 思想政治教育 | 01 | 全日制-非定向 | 78.40 | 90.00 | 84.20 | 一志愿 |
13 | 袁明月 | 106199030500041 | 030505 | 思想政治教育 | 01 | 全日制-非定向 | 79.40 | 88.80 | 84.10 | 一志愿 |
14 | 卿绍锋 | 106199030500042 | 030505 | 思想政治教育 | 01 | 全日制-非定向 | 77.80 | 82.90 | 80.35 | 一志愿 |
15 | 陈月异 | 106199030500044 | 030505 | 思想政治教育 | 02 | 全日制-非定向 | 69.80 | 82.70 | 76.25 | 一志愿 |
16 | 晏丽华 | 106199030500055 | 030505 | 思想政治教育 | 01 | 全日制-非定向 | 71.20 | 80.80 | 76.00 | 一志愿 |
17 | 盛琴琴 | 106199030500059 | 030505 | 思想政治教育 | 01 | 全日制-非定向 | 74.00 | 90.40 | 82.20 | 一志愿 |
18 | 杨小丁 | 106199030500061 | 030505 | 思想政治教育 | 01 | 全日制-非定向 | 73.80 | 87.00 | 80.40 | 一志愿 |
19 | 吴月煌 | 106199030500062 | 030505 | 思想政治教育 | 03 | 全日制-非定向 | 76.80 | 83.90 | 80.35 | 一志愿 |
20 | 汤洁若 | 106199030500066 | 030505 | 思想政治教育 | 03 | 全日制-非定向 | 69.60 | 81.20 | 75.40 | 一志愿 |
21 | 郑舒心 | 106199030500068 | 030505 | 思想政治教育 | 02 | 全日制-非定向 | 64.60 | 77.80 | 71.20 | 一志愿 |
22 | 罗颖 | 106199030500070 | 030505 | 思想政治教育 | 01 | 全日制-非定向 | 75.60 | 86.00 | 80.80 | 一志愿 |
西南科技大学澳门威斯人游戏网站官网
2019年3月25日