5月29日,学院组织了报考2020年马克思主义理论各专业研究生进行了复试,现将入学考试成绩(汇总)成绩进行公示,时间为期3天。公示期间,如有疑问,请与澳门威斯人游戏网站官网学科建设与研究生教育办公室联系,联系电话:0816-6089918。
序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业名称 | 初试总分 | 面试成绩 | 最终成绩 |
1 | 王玥琳 | 106190030500058 | 马克思主义基本原理 | 369 | 76.75 | 74.69 |
2 | 贾西贝 | 106190030500015 | 马克思主义基本原理 | 356 | 80.25 | 73.92 |
3 | 蒋惠玲 | 106190030500114 | 中国近现代史基本问题研究 | 394 | 82 | 79.76 |
4 | 张雪梅 | 106190030500020 | 中国近现代史基本问题研究 | 345 | 89.25 | 75.08 |
5 | 熊晓雪 | 106190030500045 | 中国近现代史基本问题研究 | 342 | 71.75 | 69.41 |
6 | 李晗 | 106190030500003 | 马克思主义中国化研究 | 386 | 86.75 | 80.07 |
7 | 陈园园 | 106190030500057 | 马克思主义中国化研究 | 378 | 85 | 78.42 |
8 | 米娅 | 106190030500050 | 马克思主义中国化研究 | 367 | 89.5 | 78.23 |
9 | 郭浩 | 106190030500007 | 马克思主义中国化研究 | 364 | 88 | 77.36 |
10 | 李林方 | 106190030500108 | 马克思主义中国化研究 | 366 | 83.5 | 76.29 |
11 | 陆芬 | 106190030500076 | 马克思主义中国化研究 | 372 | 75.75 | 74.81 |
12 | 李婉 | 106190030500109 | 马克思主义中国化研究 | 350 | 82.75 | 73.83 |
13 | 张鑫 | 106190030500006 | 马克思主义中国化研究 | 365 | 75.75 | 73.83 |
14 | 陈静宜 | 106190030500034 | 马克思主义中国化研究 | 331 | 88 | 72.74 |
15 | 夏君容 | 106190030500064 | 思想政治教育 | 407 | 86.25 | 82.86 |
16 | 吴静 | 106190030500079 | 思想政治教育 | 408 | 85.75 | 82.85 |
17 | 张敏 | 106190030500056 | 思想政治教育 | 412 | 80.5 | 81.83 |
18 | 黄启翠 | 106190030500053 | 思想政治教育 | 386 | 92.5 | 81.79 |
19 | 邵鑫汝 | 106190030500055 | 思想政治教育 | 393 | 88.75 | 81.65 |
20 | 林露森 | 106190030500038 | 思想政治教育 | 399 | 85.5 | 81.51 |
21 | 肖番 | 106190030500051 | 思想政治教育 | 397 | 84.75 | 81.01 |
22 | 杨柳 | 106190030500052 | 思想政治教育 | 377 | 87.25 | 78.96 |
23 | 陈悦 | 106190030500118 | 思想政治教育 | 385 | 82.75 | 78.73 |
24 | 陈月 | 106190030500071 | 思想政治教育 | 383 | 83.5 | 78.67 |
25 | 熊瑶 | 106190030500093 | 思想政治教育 | 382 | 83.75 | 78.61 |
26 | 夏玉姣 | 106190030500040 | 思想政治教育 | 384 | 81.25 | 78.14 |
27 | 王港 | 106190030500018 | 思想政治教育 | 377 | 83.25 | 77.76 |
28 | 吴朝梅 | 106190030500085 | 思想政治教育 | 372 | 85.25 | 77.66 |
29 | 谢桥 | 106190030500037 | 思想政治教育 | 367 | 85.5 | 77.03 |
30 | 唐莉 | 106190030500029 | 思想政治教育 | 372 | 83 | 76.98 |
31 | 刘真君 | 106190030500141 | 思想政治教育 | 366 | 85 | 76.74 |
32 | 陈鹏宇 | 106190030500137 | 思想政治教育 | 367 | 84 | 76.58 |
33 | 王棋 | 106190030500140 | 思想政治教育 | 372 | 81.25 | 76.46 |
34 | 李思菲 | 106190030500090 | 思想政治教育 | 364 | 83.5 | 76.01 |
35 | 刘皓月 | 106190030500113 | 思想政治教育 | 363 | 83.75 | 75.95 |
36 | 何旭红 | 106190030500036 | 思想政治教育 | 365 | 82.5 | 75.85 |
37 | 蒋慧敏 | 106190030500004 | 思想政治教育 | 353 | 86.5 | 75.37 |
38 | 石宇洲 | 106190030500075 | 思想政治教育 | 335 | 92.5 | 74.65 |
39 | 吕滨兴 | 106190030500021 | 思想政治教育 | 356 | 82 | 74.44 |
40 | 蒲琴琴 | 106190030500047 | 思想政治教育 | 359 | 80.25 | 74.34 |
41 | 敬欢 | 106190030500069 | 思想政治教育 | 342 | 86.75 | 73.91 |
42 | 朱遵锦 | 106190030500016 | 思想政治教育 | 337 | 86.5 | 73.13 |
43 | 伍康英 | 106190030500061 | 思想政治教育 | 344 | 82.25 | 72.84 |
44 | 王林 | 106190030500092 | 思想政治教育 | 342 | 79.5 | 71.73 |
45 | 胡丹丹 | 106190030500027 | 思想政治教育 | 333 | 83.25 | 71.60 |
46 | 司宇 | 106190030500013 | 思想政治教育 | 328 | 84 | 71.12 |
47 | 郭懿瑶 | 106190030500023 | 思想政治教育 | 328 | 81 | 70.22 |
48 | 冷松莲 | 106190030500054 | 思想政治教育 | 329 | 80.25 | 70.14 |
西南科技大学澳门威斯人游戏网站官网
2020年5月30日