经资格审核、面试、英语测试等复试环节,现将澳门威斯人游戏网站官网2020年拟录取及拟候补录取马克思主义理论硕士研究生名单进行公示,时间为期3天。公示期间,如有疑问,请与澳门威斯人游戏网站官网学科建设与研究生教育办公室联系,联系电话:0816-6089918。
一、马克思主义基本原理专业:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 拟录取学科/类别 | 初试总分 | 面试成绩 | 最终成绩 | 录取意见 |
专业 代码 | 专业名称 | 类别 |
1 | 王玥琳 | 106190030500058 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制-非定向 | 369 | 76.75 | 74.69 | 拟录取 |
2 | 贾西贝 | 106190030500015 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制-非定向 | 356 | 80.25 | 73.92 | 拟录取 |
3 | 胡丹丹 | 106190030500027 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制-非定向 | 333 | 83.25 | 71.60 | 拟录取 |
4 | 司宇 | 106190030500013 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制-非定向 | 328 | 84 | 71.12 | 拟录取 |
说明:思想品德考核或政审不合格者;体检不合格或未进行体检者;报考资格不符合规定者;未通过学历(学籍)审核且未能在规定的日期前按要求提供认证材料者;不能提供有效材料或提供虚假材料(包括经考生确认的报考信息),无论何时一经查实者;其它不符合教育部、四川省教育考试院招生规定者,一律不予录取。
二、马克思主义中国化研究专业:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 拟录取学科/类别 | 初试总分 | 面试成绩 | 最终成绩 | 录取意见 |
专业 代码 | 专业名称 | 类别 |
5 | 李晗 | 106190030500003 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制-非定向 | 386 | 86.75 | 80.07 | 拟录取 |
6 | 陈园园 | 106190030500057 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制-非定向 | 378 | 85 | 78.42 | 拟录取 |
7 | 米娅 | 106190030500050 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制-非定向 | 367 | 89.5 | 78.23 | 拟录取 |
8 | 郭浩 | 106190030500007 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制-非定向 | 364 | 88 | 77.36 | 拟录取 |
9 | 李林方 | 106190030500108 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制-非定向 | 366 | 83.5 | 76.29 | 拟录取 |
10 | 陆芬 | 106190030500076 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制-非定向 | 372 | 75.75 | 74.81 | 拟录取 |
11 | 李婉 | 106190030500109 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制-非定向 | 350 | 82.75 | 73.83 | 拟录取 |
12 | 张鑫 | 106190030500006 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制-非定向 | 365 | 75.75 | 73.83 | 拟录取 |
13 | 陈静宜 | 106190030500034 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制-非定向 | 331 | 88 | 72.74 | 拟录取 |
说明:思想品德考核或政审不合格者;体检不合格或未进行体检者;报考资格不符合规定者;未通过学历(学籍)审核且未能在规定的日期前按要求提供认证材料者;不能提供有效材料或提供虚假材料(包括经考生确认的报考信息),无论何时一经查实者;其它不符合教育部、四川省教育考试院招生规定者,一律不予录取。
三、思想政治教育专业:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 拟录取学科/类别 | 初试总分 | 面试成绩 | 最终成绩 | 录取意见 |
专业 代码 | 专业名称 | 类别 |
14 | 夏君容 | 106190030500064 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制-非定向 | 407 | 86.25 | 82.86 | 拟录取 |
15 | 吴静 | 106190030500079 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制-非定向 | 408 | 85.75 | 82.85 | 拟录取 |
16 | 张敏 | 106190030500056 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制-非定向 | 412 | 80.5 | 81.83 | 拟录取 |
17 | 黄启翠 | 106190030500053 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制-非定向 | 386 | 92.5 | 81.79 | 拟录取 |
18 | 邵鑫汝 | 106190030500055 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制-非定向 | 393 | 88.75 | 81.65 | 拟录取 |
19 | 林露森 | 106190030500038 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制-非定向 | 399 | 85.5 | 81.51 | 拟录取 |
20 | 肖番 | 106190030500051 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制-非定向 | 397 | 84.75 | 81.01 | 拟录取 |
21 | 杨柳 | 106190030500052 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制-非定向 | 377 | 87.25 | 78.96 | 拟录取 |
22 | 陈悦 | 106190030500118 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制-非定向 | 385 | 82.75 | 78.73 | 拟录取 |
23 | 陈月 | 106190030500071 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制-非定向 | 383 | 83.5 | 78.67 | 拟录取 |
24 | 熊瑶 | 106190030500093 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制-非定向 | 382 | 83.75 | 78.61 | 拟录取 |
25 | 夏玉姣 | 106190030500040 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制-非定向 | 384 | 81.25 | 78.14 | 拟录取 |
26 | 王港 | 106190030500018 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制-非定向 | 377 | 83.25 | 77.76 | 拟录取 |
27 | 吴朝梅 | 106190030500085 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制-非定向 | 372 | 85.25 | 77.66 | 拟录取 |
28 | 谢桥 | 106190030500037 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制-非定向 | 367 | 85.5 | 77.03 | 拟录取 |
29 | 唐莉 | 106190030500029 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制-非定向 | 372 | 83 | 76.98 | 拟录取 |
30 | 刘真君 | 106190030500141 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制-非定向 | 366 | 85 | 76.74 | 拟录取 |
31 | 陈鹏宇 | 106190030500137 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制-非定向 | 367 | 84 | 76.58 | 拟录取 |
32 | 王棋 | 106190030500140 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制-非定向 | 372 | 81.25 | 76.46 | 拟录取 |
33 | 李思菲 | 106190030500090 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制-非定向 | 364 | 83.5 | 76.01 | 拟录取 |
34 | 刘皓月 | 106190030500113 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制-非定向 | 363 | 83.75 | 75.95 | 拟录取 |
35 | 何旭红 | 106190030500036 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制-非定向 | 365 | 82.5 | 75.85 | 拟录取 |
36 | 蒋慧敏 | 106190030500004 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制-非定向 | 353 | 86.5 | 75.37 | 拟录取 |
37 | 石宇洲 | 106190030500075 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制-非定向 | 335 | 92.5 | 74.65 | 拟录取 |
38 | 吕滨兴 | 106190030500021 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制-非定向 | 356 | 82 | 74.44 | 拟录取 |
39 | 蒲琴琴 | 106190030500047 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制-非定向 | 359 | 80.25 | 74.34 | 拟录取 |
40 | 敬欢 | 106190030500069 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制-非定向 | 342 | 86.75 | 73.91 | 拟录取 |
41 | 朱遵锦 | 106190030500016 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制-非定向 | 337 | 86.5 | 73.13 | 拟录取 |
42 | 伍康英 | 106190030500061 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制-非定向 | 344 | 82.25 | 72.84 | 拟录取 |
43 | 王林 | 106190030500092 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制-非定向 | 342 | 79.5 | 71.73 | 拟录取 |
44 | 郭懿瑶 | 106190030500023 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制-非定向 | 328 | 81 | 70.22 | 拟录取 |
说明:思想品德考核或政审不合格者;体检不合格或未进行体检者;报考资格不符合规定者;未通过学历(学籍)审核且未能在规定的日期前按要求提供认证材料者;不能提供有效材料或提供虚假材料(包括经考生确认的报考信息),无论何时一经查实者;其它不符合教育部、四川省教育考试院招生规定者,一律不予录取。
四、中国近现代史基本问题研究专业:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 拟录取学科/类别 | 初试总分 | 面试成绩 | 最终成绩 | 录取意见 |
专业 代码 | 专业名称 | 类别 |
45 | 蒋惠玲 | 106190030500114 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制-非定向 | 394 | 82 | 79.76 | 拟录取 |
46 | 张雪梅 | 106190030500020 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制-非定向 | 345 | 89.25 | 75.08 | 拟录取 |
47 | 熊晓雪 | 106190030500045 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制-非定向 | 342 | 71.75 | 69.41 | 拟录取 |
48 | 冷松莲 | 106190030500054 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制-非定向 | 329 | 80.25 | 70.14 | 拟录取 |
说明:思想品德考核或政审不合格者;体检不合格或未进行体检者;报考资格不符合规定者;未通过学历(学籍)审核且未能在规定的日期前按要求提供认证材料者;不能提供有效材料或提供虚假材料(包括经考生确认的报考信息),无论何时一经查实者;其它不符合教育部、四川省教育考试院招生规定者,一律不予录取。
西南科技大学澳门威斯人游戏网站官网
2020年6月1日