根据学校和学院相关文件精神,本着公平、公正、公开的原则,由本人申请,学办审核,我院拟推如下同学获得2019年冬季临时困难补助,名单公示如下:
姓名 | 学号 | 年级 | 困难等级 | 金额 |
罗玉娇 | 7020180493 | 2018 | 特别困难 | 500 |
赵秋霞 | 7020190503 | 2019 | 特别困难 | 500 |
盛琴琴 | 7020190507 | 2019 | 特别困难 | 500 |
林美玲 | 7020190515 | 2019 | 特别困难 | 500 |
王幸媛 | 7020190519 | 2019 | 特别困难 | 500 |
李馨梅 | 7020180490 | 2018 | 特别困难 | 500 |
董洋 | 7020180472 | 2018 | 特别困难 | 500 |
黄红艳 | 7020170076 | 2017 | 特别困难 | 500 |
邓小凤 | 7020170069 | 2017 | 特别困难 | 500 |
胡小芳 | 7020170065 | 2017 | 特别困难 | 500 |
邢乐乐 | 7020170040 | 2017 | 特别困难 | 500 |
王春芳 | 7020170077 | 2017 | 困难 | 400 |
孙浩 | 7020170048 | 2017 | 困难 | 400 |
胡金晨 | 7020170071 | 2017 | 困难 | 400 |
陈丽旭 | 7020170062 | 2017 | 困难 | 400 |
吕若楠 | 7020170068 | 2017 | 困难 | 400 |
任慧 | 7020170073 | 2017 | 困难 | 400 |
王英 | 7020180457 | 2018 | 困难 | 400 |
李娜 | 7020180468 | 2018 | 困难 | 400 |
陈佳琪 | 7020190520 | 2019 | 困难 | 400 |
卿绍锋 | 7020190502 | 2019 | 困难 | 400 |
周圆 | 7020190498 | 2019 | 困难 | 400 |
杨超 | 7020170078 | 2017 | 困难 | 400 |
周莉 | 7020180460 | 2018 | 一般 | 300 |
陈盛佳 | 7020180494 | 2018 | 一般 | 300 |
喻双全 | 7020190505 | 2019 | 一般 | 300 |
| | | 合计: | 11200 |
如有异议,请自公示之日起三日内,以真实姓名电话或面谈反映。监督举报电话: 院学生工作办公室: 6089916
西南科技大学澳门威斯人游戏网站官网
2019年12月4日