根据学校和学院相关文件精神,本着公平、公正、公开的原则,由本人申请,学办审核,我院拟推如下同学获得2020年冬季临时困难补助,名单公示如下:
姓名 | 学号 | 年级 | 困难等级 | 金额 |
李晗 | 7020200577 | 2020级 | 特殊困难 | 800 |
司宇 | 7020200571 | 2020级 | 特殊困难 | 800 |
谢桥 | 7020200605 | 2020级 | 特殊困难 | 800 |
陈园园 | 7020200575 | 2020级 | 特殊困难 | 800 |
王港 | 7020200604 | 2020级 | 特殊困难 | 800 |
赵秋霞 | 7020190503 | 2019级 | 特殊困难 | 800 |
林美玲 | 7020190515 | 2019级 | 特殊困难 | 800 |
罗玉娇 | 7020180493 | 2018级 | 特殊困难 | 800 |
王英 | 7020180457 | 2018级 | 特殊困难 | 800 |
郭浩 | 7020200579 | 2020级 | 困难 | 600 |
陆芬 | 7020200582 | 2020级 | 困难 | 600 |
张敏 | 7020200592 | 2020级 | 困难 | 600 |
黄启翠 | 7020200590 | 2020级 | 困难 | 600 |
邵鑫汝 | 7020200591 | 2020级 | 困难 | 600 |
陈佳琪 | 7020190520 | 2019级 | 困难 | 600 |
周莉 | 7020180460 | 2018级 | 困难 | 600 |
陈盛佳 | 7020180494 | 2018级 | 困难 | 600 |
李馨梅 | 7020180490 | 2018级 | 困难 | 600 |
刘真君 | 7020200601 | 2020级 | 一般困难 | 520 |
夏君容 | 7020200594 | 2020级 | 一般困难 | 520 |
喻双全 | 7020190505 | 2019级 | 一般困难 | 520 |
卿绍锋 | 7020190502 | 2019级 | 一般困难 | 520 |
董洋 | 7020180472 | 2018级 | 一般困难 | 520 |
李娜 | 7020180468 | 2018级 | 一般困难 | 520 |
蒋慧玲 | 7020200619 | 2020级 | | 520 |
熊瑶 | 7020200598 | 2020级 | | 520 |
李彦辉 | 7020190500 | 2019级 | | 520 |
张巧 | 7020180465 | 2018级 | | 520 |
| | | 合计: | 17800 |
如有异议,请自公示之日起三日内,以真实姓名电话或面谈反映。监督举报电话: 院学生工作办公室: 6089916
西南科技大学澳门威斯人游戏网站官网
2020年11月4日