经资格审核、面试、英语测试等复试环节,现将澳门威斯人游戏网站官网2021年拟录取及拟候补录取马克思主义理论硕士研究生名单进行公示,如有疑问,请与澳门威斯人游戏网站官网学科建设与研究生教育办公室联系反映,联系电话:0816-6089918。
一、马克思主义基本原理专业:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 拟录取或候补学科/类别 | 初试总分 | 复试成绩 | 入学考试 总成绩 | 拟录取意见 |
专业代码 | 专业名称 | 类别 |
1 | 孙石洋 | 106191030500279 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制-非定向 | 419 | 78.10 | 82.09 | 拟录取 |
2 | 鲜佳蝶 | 106191030500348 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制-非定向 | 336 | 72.00 | 68.64 | 拟录取 |
3 | 周虹宇 | 106191030500340 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制-非定向 | 326 | 74.70 | 68.05 | 拟录取 |
4 | 陈方涛 | 106191030500186 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制-非定向 | 329 | 72.80 | 67.90 | 拟录取 |
说明:思想品德考核或政审不合格者;体检不合格或未进行体检者;报考资格不符合规定者;未通过学历(学籍)审核且未能在规定的日期前按要求提供认证材料者;不能提供有效材料或提供虚假材料(包括经考生确认的报考信息),无论何时一经查实者;其它不符合教育部、四川省教育考试院招生规定者,一律不予录取。
二、马克思主义中国化研究专业:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 拟录取或候补学科/类别 | 初试总分 | 复试成绩 | 入学考试 总成绩 | 拟录取意见 |
专业代码 | 专业名称 | 类别 |
1 | 王一卓 | 106191030500285 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制-非定向 | 398 | 88.00 | 82.12 | 拟录取 |
2 | 刘思思 | 106191030500276 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制-非定向 | 394 | 81.90 | 79.73 | 拟录取 |
3 | 周钰麟 | 106191030500291 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制-非定向 | 393 | 81.20 | 79.38 | 拟录取 |
4 | 何丽娜 | 106191030500222 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制-非定向 | 393 | 80.90 | 79.29 | 拟录取 |
5 | 张今誉 | 106191030500284 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制-非定向 | 389 | 82.30 | 79.15 | 拟录取 |
6 | 龚绍臣 | 106191030500313 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制-非定向 | 371 | 88.50 | 78.49 | 拟录取 |
7 | 罗苹苹 | 106191030500274 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制-非定向 | 376 | 81.70 | 77.15 | 拟录取 |
说明:思想品德考核或政审不合格者;体检不合格或未进行体检者;报考资格不符合规定者;未通过学历(学籍)审核且未能在规定的日期前按要求提供认证材料者;不能提供有效材料或提供虚假材料(包括经考生确认的报考信息),无论何时一经查实者;其它不符合教育部、四川省教育考试院招生规定者,一律不予录取。
三、思想政治教育专业:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 拟录取或候补学科/类别 | 初试总分 | 复试成绩 | 入学考试 总成绩 | 拟录取意见 |
专业代码 | 专业名称 | 类别 |
1 | 米星雨 | 106191030500265 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制-非定向 | 407 | 90.10 | 84.01 | 拟录取 |
2 | 罗茜 | 106191030500271 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制-非定向 | 399 | 88.00 | 82.26 | 拟录取 |
3 | 安娜 | 106191030500185 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制-非定向 | 373 | 90.90 | 79.49 | 拟录取 |
4 | 刘春花 | 106191030500294 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制-非定向 | 382 | 86.00 | 79.28 | 拟录取 |
5 | 吴思繁 | 106191030500202 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制-非定向 | 382 | 85.80 | 79.22 | 拟录取 |
6 | 杨敏 | 106191030500319 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制-非定向 | 384 | 84.30 | 79.05 | 拟录取 |
7 | 杨巧玲 | 106191030500321 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制-非定向 | 394 | 79.40 | 78.98 | 拟录取 |
8 | 龚永霞 | 106191030500275 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制-非定向 | 390 | 81.00 | 78.90 | 拟录取 |
9 | 韩阳 | 106191030500301 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制-非定向 | 376 | 87.30 | 78.83 | 拟录取 |
10 | 韩启红 | 106191030500351 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制-非定向 | 390 | 79.60 | 78.48 | 拟录取 |
11 | 蒲娟 | 106191030500225 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制-非定向 | 385 | 80.70 | 78.11 | 拟录取 |
12 | 贺平 | 106191030500218 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制-非定向 | 371 | 86.00 | 77.74 | 拟录取 |
13 | 李俊霖 | 106191030500286 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制-非定向 | 374 | 84.00 | 77.56 | 拟录取 |
14 | 李一鸣 | 106191030500187 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制-非定向 | 374 | 83.40 | 77.38 | 拟录取 |
15 | 李星环 | 106191030500268 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制-非定向 | 369 | 85.00 | 77.16 | 拟录取 |
16 | 王娜娜 | 106191030500353 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制-非定向 | 375 | 79.90 | 76.47 | 拟录取 |
17 | 冯丁丁 | 106191030500347 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制-非定向 | 362 | 85.50 | 76.33 | 拟录取 |
18 | 王琪 | 106191030500310 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制-非定向 | 367 | 83.10 | 76.31 | 拟录取 |
19 | 赵国惠 | 106191030500302 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制-非定向 | 375 | 78.00 | 75.90 | 拟录取 |
20 | 师钦燕 | 106191030500252 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制-非定向 | 360 | 84.80 | 75.84 | 拟录取 |
21 | 刘勤 | 106191030500228 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制-非定向 | 357 | 85.10 | 75.51 | 拟录取 |
22 | 马文晶 | 106191030500362 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制-非定向 | 372 | 77.20 | 75.24 | 拟录取 |
23 | 徐亚玲 | 106191030500199 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制-非定向 | 359 | 80.90 | 74.53 | 拟录取 |
24 | 缪小强 | 106191030500282 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制-非定向 | 357 | 81.80 | 74.52 | 拟录取 |
25 | 马慧敏 | 106191030500355 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制-非定向 | 359 | 80.50 | 74.41 | 拟录取 |
26 | 蔡沁含 | 106191030500258 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制-非定向 | 342 | 87.10 | 74.01 | 拟录取 |
27 | 孙玲 | 106191030500248 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制-非定向 | 346 | 85.20 | 74.00 | 拟录取 |
28 | 谢佳毅 | 106191030500287 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制-非定向 | 360 | 78.10 | 73.83 | 拟录取 |
29 | 祝琬茹 | 106191030500365 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制-非定向 | 361 | 76.30 | 73.43 | 拟录取 |
30 | 蒲天晟 | 106191030500303 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制-非定向 | 359 | 77.00 | 73.36 | 拟录取 |
31 | 吴进立 | 106191030500266 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制-非定向 | 336 | 87.70 | 73.35 | 拟录取 |
32 | 杨小玲 | 106191030500352 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制-非定向 | 359 | 76.30 | 73.15 | 拟录取 |
33 | 王月 | 106191030500363 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制-非定向 | 336 | 87.00 | 73.14 | 拟录取 |
34 | 刘颖 | 106191030500307 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制-非定向 | 329 | 89.70 | 72.97 | 拟录取 |
35 | 冉楠 | 106191030500349 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制-非定向 | 345 | 77.20 | 71.46 | 拟录取 |
36 | 苏彤 | 106191030500247 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制-非定向 | 345 | 75.50 | 70.95 | 拟录取 |
37 | 赵倩 | 106191030500236 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制-非定向 | 326 | 84.00 | 70.84 | 拟录取 |
说明:思想品德考核或政审不合格者;体检不合格或未进行体检者;报考资格不符合规定者;未通过学历(学籍)审核且未能在规定的日期前按要求提供认证材料者;不能提供有效材料或提供虚假材料(包括经考生确认的报考信息),无论何时一经查实者;其它不符合教育部、四川省教育考试院招生规定者,一律不予录取。
四、中国近现代史基本问题研究专业:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 拟录取或候补学科/类别 | 初试总分 | 复试成绩 | 入学考试 总成绩 | 拟录取意见 |
专业代码 | 专业名称 | 类别 |
1 | 刘运鑫 | 106191030500318 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制-非定向 | 425 | 91.50 | 86.95 | 拟录取 |
2 | 刘真豪 | 106191030500194 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制-非定向 | 375 | 80.20 | 76.56 | 拟录取 |
3 | 朱永林 | 106191030500211 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制-非定向 | 353 | 85.10 | 74.95 | 拟录取 |
4 | 吴蕊含 | 106191030500359 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制-非定向 | 354 | 84.40 | 74.88 | 拟录取 |
说明:思想品德考核或政审不合格者;体检不合格或未进行体检者;报考资格不符合规定者;未通过学历(学籍)审核且未能在规定的日期前按要求提供认证材料者;不能提供有效材料或提供虚假材料(包括经考生确认的报考信息),无论何时一经查实者;其它不符合教育部、四川省教育考试院招生规定者,一律不予录取。
西南科技大学澳门威斯人游戏网站官网
2021年3月30日