院内各部门、全体师生:
根据学校2021-2023聘期岗位聘任工作的安排,按照学校审定的《西南科技大学澳门威斯人游戏网站官网2021-2023聘期岗位设置、聘任与考核实施细则》的具体要求,经教职工本人申请,学院设岗聘任与考核工作委员会研究,拟确定我院教职工(编制内人员、人事代理人员)2021-2023聘期岗位聘任结果如下:
序号 | 姓名 | 岗位名称 | 岗位类型 | 岗位等级 |
1 | 黎万和 | 管理岗 | | 管理五级A |
2 | 廖成中 | 管理岗 | | 管理五级A |
3 | 毛晓红 | 管理岗 | | 管理五级A |
4 | 陈峥嵘 | 管理岗 | | 管理六级A |
5 | 雷磊 | 管理岗 | | 管理六级A |
6 | 崔一楠 | 管理岗 | | 管理六级A |
7 | 张家友 | 主系列专业技术岗位 | 教学科研型 | 专业技术三级 |
8 | 赵诤 | 主系列专业技术岗位 | 教学科研型 | 专业技术三级 |
9 | 刘益 | 主系列专业技术岗位 | 教学科研型 | 专业技术四级 |
10 | 贺先志 | 主系列专业技术岗位 | 教学科研型 | 专业技术四级 |
11 | 许建文 | 主系列专业技术岗位 | 教学科研型 | 专业技术四级 |
12 | 姚伟 | 主系列专业技术岗位 | 教学科研型 | 专业技术四级 |
13 | 陈文胜 | 主系列专业技术岗位 | 教学科研型 | 专业技术四级 |
14 | 李群山 | 主系列专业技术岗位 | 教学科研型 | 专业技术四级 |
15 | 张春华 | 主系列专业技术岗位 | 教学科研型 | 专业技术五级 |
16 | 罗万勋 | 主系列专业技术岗位 | 教学科研型 | 专业技术六级 |
17 | 刘淑兰 | 主系列专业技术岗位 | 教学科研型 | 专业技术六级 |
18 | 袁强 | 主系列专业技术岗位 | 教学科研型 | 专业技术六级 |
19 | 陈金兰 | 主系列专业技术岗位 | 教学科研型 | 专业技术六级 |
20 | 李昌国 | 主系列专业技术岗位 | 教学科研型 | 专业技术六级 |
21 | 赵四学 | 主系列专业技术岗位 | 教学科研型 | 专业技术六级 |
22 | 谢军 | 主系列专业技术岗位 | 教学科研型 | 专业技术六级 |
23 | 徐黎 | 主系列专业技术岗位 | 教学科研型 | 专业技术六级 |
24 | 江琼 | 主系列专业技术岗位 | 教学科研型 | 专业技术六级 |
25 | 刘丽 | 主系列专业技术岗位 | 教学科研型 | 专业技术七级 |
26 | 杜斌 | 主系列专业技术岗位 | 教学科研型 | 专业技术七级 |
27 | 孙壮珍 | 主系列专业技术岗位 | 教学科研型 | 专业技术七级 |
28 | 唐旭昌 | 主系列专业技术岗位 | 教学科研型 | 专业技术七级 |
29 | 韩太平 | 主系列专业技术岗位 | 教学科研型 | 专业技术七级 |
30 | 舒晓虎 | 主系列专业技术岗位 | 教学科研型 | 专业技术七级 |
31 | 翟坤周 | 主系列专业技术岗位 | 教学科研型 | 专业技术七级 |
32 | 高鑫 | 主系列专业技术岗位 | 教学科研型 | 专业技术七级 |
33 | 赵毅 | 主系列专业技术岗位 | 教学科研型 | 专业技术八级 |
34 | 卢山 | 主系列专业技术岗位 | 教学科研型 | 专业技术八级 |
35 | 蒋泽平 | 主系列专业技术岗位 | 教学科研型 | 专业技术八级 |
36 | 王惠 | 主系列专业技术岗位 | 教学科研型 | 专业技术八级 |
37 | 叶宁 | 主系列专业技术岗位 | 教学科研型 | 专业技术八级 |
38 | 杨毅丰 | 主系列专业技术岗位 | 教学科研型 | 专业技术八级 |
39 | 徐明 | 主系列专业技术岗位 | 教学科研型 | 专业技术八级 |
40 | 谭永 | 主系列专业技术岗位 | 教学科研型 | 专业技术九级 |
41 | 朱玲 | 主系列专业技术岗位 | 教学科研型 | 专业技术九级 |
42 | 唐娟 | 主系列专业技术岗位 | 教学科研型 | 专业技术九级 |
43 | 李翠霞 | 主系列专业技术岗位 | 教学科研型 | 专业技术九级 |
44 | 张荣 | 主系列专业技术岗位 | 教学科研型 | 专业技术九级 |
45 | 李洁 | 主系列专业技术岗位 | 教学科研型 | 专业技术九级 |
46 | 周霞 | 主系列专业技术岗位 | 教学科研型 | 专业技术九级 |
47 | 罗雅璐 | 主系列专业技术岗位 | 教学科研型 | 专业技术九级 |
48 | 范岩 | 主系列专业技术岗位 | 教学科研型 | 专业技术九级 |
49 | 吴勇 | 主系列专业技术岗位 | 教学科研型 | 专业技术十级 |
50 | 张屹 | 主系列专业技术岗位 | 教学科研型 | 专业技术十级 |
51 | 李彦晶 | 主系列专业技术岗位 | 教学科研型 | 专业技术十级 |
52 | 张婷婷 | 主系列专业技术岗位 | 教学科研型 | 专业技术十一级 |
53 | 胡小芳 | 主系列专业技术岗位 | 教学科研型 | 专业技术十二级 |
54 | 李宝鑫 | 主系列专业技术岗位 | 教学科研型 | 专业技术十二级 |
55 | 张丽红 | 主系列专业技术岗位 | 教学科研型 | 专业技术十二级 |
56 | 刘蕾 | 主系列专业技术岗位 | 教学科研型 | 专业技术十二级 |
57 | 冯广 | 主系列专业技术岗位 | 教学科研型 | 专业技术十二级 |
58 | 李良 | 主系列专业技术岗位 | 教学科研型 | 专业技术十二级 |
59 | 毛磊 | 主系列专业技术岗位 | 教学科研型 | 专业技术十二级 |
60 | 潘羽 | 主系列专业技术岗位 | 教学科研型 | 专业技术十二级 |
61 | 曹宇宁 | 主系列专业技术岗位 | 教学科研型 | 专业技术十二级 |
62 | 余辉 | 管理岗 | | 管理七级A |
63 | 严实 | 管理岗 | | 管理七级A |
64 | 孙霞 | 管理岗 | | 管理七级A |
65 | 蒙玲梅 | 管理岗 | | 管理七级B |
66 | 程晓娟 | 辅导员岗位 | | 管理六级B |
67 | 赵亮 | 辅导员岗位 | | 专业技术十二级 |
68 | 米勇 | 工勤技能岗位 | | 工勤技能二级 |
现予公示,公示时间2021年11月12日—2021年11月15日。公示期间,师生若有不同意见,请具实向学院设岗聘任与考核工作委员会电话、书面反映或面谈,电话:0816-6089913。
澳门威斯人游戏网站官网设岗聘任与考核工作委员会
2021年11月12日