经资格审核、面试、英语测试等复试环节,现将西南科技大学2020年公共管理(MPA)专业硕士研究生拟录取名单进行公示,时间为期3天。公示期间,如有疑问,请与西南科技大学MPA教育中心联系,联系电话:0816-6089917。复试结果及拟录取名单公布如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 志愿类型 | 初试总分 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 | 拟录取意见 | 拟录取或候补学科/类别 | 拟录取或候补类别 | 备注 |
专业代码 | 学科/类别名称 | 方向代码 |
1 | 马龙天赐 | 106190125200193 | 一志愿 | 223 | 90.25 | 79.11 | 拟录取 | 125200 | 公共管理 | 01 | 非全日制-定向 | |
2 | 杨安泊 | 106190125200125 | 一志愿 | 221 | 86.5 | 77.52 | 拟录取 | 125200 | 公共管理 | 01 | 非全日制-定向 | |
3 | 孙云珂 | 106190125200203 | 一志愿 | 228 | 79.75 | 77.12 | 拟录取 | 125200 | 公共管理 | 01 | 非全日制-定向 | |
4 | 张戌靓 | 106190125200124 | 一志愿 | 213 | 89.25 | 76.48 | 拟录取 | 125200 | 公共管理 | 01 | 非全日制-定向 | |
5 | 惠慧 | 106190125200186 | 一志愿 | 216 | 86 | 76.2 | 拟录取 | 125200 | 公共管理 | 01 | 非全日制-定向 | |
6 | 余清清 | 106190125200144 | 一志愿 | 205 | 90.5 | 74.98 | 拟录取 | 125200 | 公共管理 | 01 | 非全日制-定向 | |
7 | 黄雷 | 106190125200285 | 一志愿 | 214 | 82.75 | 74.76 | 拟录取 | 125200 | 公共管理 | 01 | 非全日制-定向 | |
8 | 赵宇涵 | 106190125200253 | 一志愿 | 211 | 85 | 74.73 | 拟录取 | 125200 | 公共管理 | 01 | 非全日制-定向 | |
9 | 吴文媛 | 106190125200045 | 一志愿 | 209 | 86 | 74.57 | 拟录取 | 125200 | 公共管理 | 01 | 非全日制-定向 | |
10 | 陈龙 | 106190125200040 | 一志愿 | 212 | 81.25 | 73.84 | 拟录取 | 125200 | 公共管理 | 01 | 非全日制-定向 | |
11 | 宋孟倪 | 106190125200204 | 一志愿 | 206 | 85.75 | 73.79 | 拟录取 | 125200 | 公共管理 | 01 | 非全日制-定向 | |
12 | 唐诗文 | 106190125200084 | 一志愿 | 204 | 86.75 | 73.62 | 拟录取 | 125200 | 公共管理 | 01 | 非全日制-定向 | |
13 | 张娟 | 106190125200316 | 一志愿 | 205 | 85.5 | 73.48 | 拟录取 | 125200 | 公共管理 | 01 | 非全日制-定向 | |
14 | 徐晓凤 | 106190125200157 | 一志愿 | 202 | 86.5 | 73.08 | 拟录取 | 125200 | 公共管理 | 01 | 非全日制-定向 | |
15 | 张波 | 106190125200131 | 一志愿 | 198 | 86.75 | 72.22 | 拟录取 | 125200 | 公共管理 | 01 | 非全日制-定向 | |
16 | 梁俊峰 | 106190125200016 | 一志愿 | 198 | 86.25 | 72.07 | 拟录取 | 125200 | 公共管理 | 01 | 非全日制-定向 | |
17 | 甯仁义 | 106190125200057 | 一志愿 | 202 | 81.75 | 71.66 | 拟录取 | 125200 | 公共管理 | 01 | 非全日制-定向 | |
18 | 窦浩文 | 106190125200288 | 一志愿 | 200 | 83 | 71.57 | 拟录取 | 125200 | 公共管理 | 01 | 非全日制-定向 | |
19 | 杨雨姗 | 106190125200182 | 一志愿 | 197 | 85 | 71.47 | 拟录取 | 125200 | 公共管理 | 01 | 非全日制-定向 | |
20 | 罗昶 | 106190125200065 | 一志愿 | 203 | 80 | 71.37 | 拟录取 | 125200 | 公共管理 | 01 | 非全日制-定向 | |
21 | 陈蕾 | 106190125200068 | 一志愿 | 193 | 87.75 | 71.36 | 拟录取 | 125200 | 公共管理 | 01 | 非全日制-定向 | |
22 | 胡辉 | 106190125200072 | 一志愿 | 207 | 76.5 | 71.25 | 拟录取 | 125200 | 公共管理 | 01 | 非全日制-定向 | |
23 | 刘小娇 | 106190125200121 | 一志愿 | 201 | 81 | 71.2 | 拟录取 | 125200 | 公共管理 | 01 | 非全日制-定向 | |
24 | 邓诗雨 | 106190125200164 | 一志愿 | 201 | 80.5 | 71.05 | 拟录取 | 125200 | 公共管理 | 01 | 非全日制-定向 | |
25 | 何崇保 | 106190125200339 | 一志愿 | 197 | 83.5 | 71.02 | 拟录取 | 125200 | 公共管理 | 01 | 非全日制-定向 | |
26 | 田晖雨 | 106190125200128 | 一志愿 | 212 | 71.75 | 70.99 | 拟录取 | 125200 | 公共管理 | 01 | 非全日制-定向 | |
27 | 那颖 | 106190125200329 | 一志愿 | 201 | 78.5 | 70.45 | 拟录取 | 125200 | 公共管理 | 01 | 非全日制-定向 | |
28 | 王曦 | 106190125200208 | 一志愿 | 191 | 85.25 | 70.14 | 拟录取 | 125200 | 公共管理 | 01 | 非全日制-定向 | |
29 | 潘庆 | 106190125200119 | 一志愿 | 197 | 80.5 | 70.12 | 拟录取 | 125200 | 公共管理 | 01 | 非全日制-定向 | |
30 | 胡博阳 | 106190125200333 | 一志愿 | 188 | 86.75 | 69.89 | 拟录取 | 125200 | 公共管理 | 01 | 非全日制-定向 | |
31 | 陆凤娟 | 106190125200181 | 一志愿 | 194 | 81.25 | 69.64 | 拟录取 | 125200 | 公共管理 | 01 | 非全日制-定向 | |
32 | 张海亮 | 106190125200048 | 一志愿 | 191 | 82.25 | 69.24 | 拟录取 | 125200 | 公共管理 | 01 | 非全日制-定向 | |
33 | 周玲 | 106190125200050 | 一志愿 | 194 | 79 | 68.97 | 拟录取 | 125200 | 公共管理 | 01 | 非全日制-定向 | |
34 | 张倩熹 | 106190125200147 | 一志愿 | 184 | 86.5 | 68.88 | 拟录取 | 125200 | 公共管理 | 01 | 非全日制-定向 | |
35 | 李辛 | 106190125200078 | 一志愿 | 193 | 79.25 | 68.81 | 拟录取 | 125200 | 公共管理 | 01 | 非全日制-定向 | |
36 | 刘丹 | 106190125200346 | 一志愿 | 187 | 83.75 | 68.76 | 拟录取 | 125200 | 公共管理 | 01 | 非全日制-定向 | |
37 | 曹丽 | 106190125200358 | 一志愿 | 190 | 81.25 | 68.71 | 拟录取 | 125200 | 公共管理 | 01 | 非全日制-定向 | |
38 | 付梓豪 | 106190125200034 | 一志愿 | 181 | 88.25 | 68.71 | 拟录取 | 125200 | 公共管理 | 01 | 非全日制-定向 | |
39 | 梁迪 | 106190125200055 | 一志愿 | 188 | 82.75 | 68.69 | 拟录取 | 125200 | 公共管理 | 01 | 非全日制-定向 | |
40 | 颜康 | 106190125200283 | 一志愿 | 191 | 79 | 68.27 | 拟录取 | 125200 | 公共管理 | 01 | 非全日制-定向 | |
41 | 李佳玲 | 106190125200185 | 一志愿 | 194 | 76.25 | 68.14 | 拟录取 | 125200 | 公共管理 | 01 | 非全日制-定向 | |
42 | 高宇 | 106190125200070 | 一志愿 | 184 | 83.5 | 67.98 | 拟录取 | 125200 | 公共管理 | 01 | 非全日制-定向 | |
43 | 柴梦阳 | 106190125200344 | 一志愿 | 189 | 79.5 | 67.95 | 拟录取 | 125200 | 公共管理 | 01 | 非全日制-定向 | |
44 | 霍荟宇 | 106190125200345 | 一志愿 | 185 | 82.5 | 67.92 | 拟录取 | 125200 | 公共管理 | 01 | 非全日制-定向 | |
45 | 杨颖 | 106190125200080 | 一志愿 | 183 | 84 | 67.9 | 拟录取 | 125200 | 公共管理 | 01 | 非全日制-定向 | |
46 | 张琬舒 | 106190125200192 | 一志愿 | 181 | 85.5 | 67.88 | 拟录取 | 125200 | 公共管理 | 01 | 非全日制-定向 | |
47 | 李帆 | 106190125200254 | 一志愿 | 175 | 89.5 | 67.68 | 拟录取 | 125200 | 公共管理 | 01 | 非全日制-定向 | |
48 | 梁耘博 | 106190125200104 | 一志愿 | 180 | 85 | 67.5 | 拟录取 | 125200 | 公共管理 | 01 | 非全日制-定向 | |
49 | 张睿 | 106190125200238 | 一志愿 | 182 | 82.75 | 67.29 | 拟录取 | 125200 | 公共管理 | 01 | 非全日制-定向 | |
50 | 张显涯 | 106190125200221 | 一志愿 | 185 | 79.75 | 67.09 | 拟录取 | 125200 | 公共管理 | 01 | 非全日制-定向 | |
51 | 张良花 | 106190125200312 | 一志愿 | 178 | 84.75 | 66.96 | 拟录取 | 125200 | 公共管理 | 01 | 非全日制-定向 | |
52 | 黄珂寒 | 106190125200026 | 一志愿 | 182 | 81 | 66.77 | 拟录取 | 125200 | 公共管理 | 01 | 非全日制-定向 | |
53 | 邓玉 | 106190125200003 | 一志愿 | 178 | 83.75 | 66.66 | 拟录取 | 125200 | 公共管理 | 01 | 非全日制-定向 | |
54 | 张宏 | 106190125200359 | 一志愿 | 181 | 81 | 66.53 | 拟录取 | 125200 | 公共管理 | 01 | 非全日制-定向 | |
55 | 杨宏 | 106190125200094 | 一志愿 | 175 | 85.5 | 66.48 | 拟录取 | 125200 | 公共管理 | 01 | 非全日制-定向 | |
56 | 李罗久 | 106190125200071 | 一志愿 | 183 | 78.75 | 66.32 | 拟录取 | 125200 | 公共管理 | 01 | 非全日制-定向 | |
57 | 何俊良 | 106190125200011 | 一志愿 | 187 | 75.5 | 66.28 | 拟录取 | 125200 | 公共管理 | 01 | 非全日制-定向 | |
58 | 王婷 | 106190125200216 | 一志愿 | 175 | 84.75 | 66.26 | 拟录取 | 125200 | 公共管理 | 01 | 非全日制-定向 | |
59 | 冯欣茹 | 106190125200105 | 一志愿 | 182 | 78.75 | 66.09 | 拟录取 | 125200 | 公共管理 | 01 | 非全日制-定向 | |
60 | 朱凯军 | 106190125200277 | 一志愿 | 178 | 81.75 | 66.06 | 拟录取 | 125200 | 公共管理 | 01 | 非全日制-定向 | |
61 | 李建敏 | 106190125200258 | 一志愿 | 175 | 83.75 | 65.96 | 拟录取 | 125200 | 公共管理 | 01 | 非全日制-定向 | |
62 | 聂诚果 | 106190125200098 | 一志愿 | 178 | 80.5 | 65.68 | 拟录取 | 125200 | 公共管理 | 01 | 非全日制-定向 | |
63 | 苏瑶 | 106190125200321 | 一志愿 | 178 | 79.5 | 65.38 | 拟录取 | 125200 | 公共管理 | 01 | 非全日制-定向 | |
64 | 刘福洋 | 106190125200224 | 一志愿 | 176 | 78.75 | 64.69 | 拟录取 | 125200 | 公共管理 | 01 | 非全日制-定向 | |
65 | 唐姝姝 | 106190125200191 | 一志愿 | 177 | 74 | 63.5 | 拟录取 | 125200 | 公共管理 | 01 | 非全日制-定向 | |
说明:思想品德考核或政审不合格者;体检不合格或未进行体检者;报考资格不符合规定者;未通过学历(学籍)审核且未能在规定的日期前按要求提供认证材料者;不能提供有效材料或提供虚假材料(包括经考生确认的报考信息),无论何时一经查实者;其它不符合教育部、四川省教育考试院招生规定者一律不予录取。填写拟录取考生按照先一志愿上线考生,后调剂生,最后破格生的顺序,分别依成绩由高到低顺序排序。若入学考试总成绩完全一致,按照初试总分由高到低顺序排序。 |
西南科技大学MPA教育中心
2020年5月31日