西南科技大学澳门威斯人游戏网站官网2022年公共管理硕士(MPA)研究生招生复试考生名单 | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 复试学科/类别 | 报考学 习形式 | 初试各科成绩 | 备注 | 专业代码 | 学科/类别名称 | 方向代码 | 科目一 | 科目二 | 总分 | 1 | 何正洋 | 106192125205963 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 122 | 60 | 182 |
| 2 | 文志鑫 | 106192125205968 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 144 | 73 | 217 |
| 3 | 郭志翔 | 106192125205978 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 137 | 49 | 186 |
| 4 | 鲍安阳 | 106192125205984 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 129 | 53 | 182 |
| 5 | 刘慧 | 106192125205991 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 132 | 64 | 196 |
| 6 | 成岚 | 106192125206004 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 116 | 64 | 180 |
| 7 | 康玲 | 106192125206012 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 126 | 60 | 186 |
| 8 | 尚中华 | 106192125206022 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 126 | 54 | 180 |
| 9 | 崔静 | 106192125206023 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 123 | 70 | 193 |
| 10 | 阳怡 | 106192125206024 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 117 | 71 | 188 |
| 11 | 任俊树 | 106192125206026 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 110 | 78 | 188 |
| 12 | 景紫元 | 106192125206051 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 153 | 76 | 229 |
| 13 | 石怡 | 106192125206056 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 108 | 72 | 180 |
| 14 | 李勇 | 106192125206059 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 146 | 46 | 192 |
| 15 | 金钰 | 106192125206064 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 125 | 61 | 186 |
| 16 | 冯玲华 | 106192125206065 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 122 | 68 | 190 |
| 17 | 谢长泓 | 106192125206068 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 124 | 57 | 181 |
| 18 | 万凌萱 | 106192125206074 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 150 | 70 | 220 |
| 19 | 周金凤 | 106192125206083 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 115 | 75 | 190 |
| 20 | 高忱岳阳 | 106192125206087 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 134 | 48 | 182 |
| 21 | 李杰珊 | 106192125206098 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 120 | 70 | 190 |
| 22 | 王宇杰 | 106192125206101 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 142 | 75 | 217 |
| 23 | 蔡海涛 | 106192125206108 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 148 | 61 | 209 |
| 24 | 邓开来 | 106192125206110 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 117 | 69 | 186 |
| 25 | 周雳君 | 106192125206115 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 115 | 75 | 190 |
| 26 | 孟逍 | 106192125206117 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 114 | 85 | 199 |
| 27 | 段立红 | 106192125206126 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 126 | 68 | 194 |
| 28 | 翁旭梅 | 106192125206132 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 120 | 58 | 178 |
| 29 | 高飞阳 | 106192125206137 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 126 | 77 | 203 |
| 30 | 何梁霆 | 106192125206156 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 103 | 75 | 178 |
| 31 | 汤彪 | 106192125206178 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 154 | 77 | 231 |
| 32 | 王鹏 | 106192125206180 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 125 | 65 | 190 |
| 33 | 黎婷婷 | 106192125206182 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 119 | 61 | 180 |
| 34 | 周倩 | 106192125206186 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 126 | 70 | 196 |
| 35 | 谭忠睿 | 106192125206191 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 113 | 70 | 183 |
| 36 | 刘洋 | 106192125206192 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 131 | 79 | 210 |
| 37 | 李学华 | 106192125206194 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 134 | 79 | 213 |
| 38 | 李淦 | 106192125206206 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 112 | 76 | 188 |
| 39 | 胡琳 | 106192125206210 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 125 | 54 | 179 |
| 40 | 蒋昊玥 | 106192125206211 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 129 | 70 | 199 |
| 41 | 高祥珂 | 106192125206221 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 125 | 56 | 181 |
| 42 | 杨米越 | 106192125206236 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 124 | 41 | 165 | 大学生士兵计划 | 43 | 林伟秀 | 106192125206244 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 132 | 78 | 210 |
| 44 | 刘静 | 106192125206249 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 121 | 85 | 206 |
| 45 | 王夏美 | 106192125206253 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 114 | 72 | 186 |
| 46 | 严僖秒 | 106192125206260 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 130 | 71 | 201 |
| 47 | 敬琳理 | 106192125206266 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 130 | 56 | 186 |
| 48 | 李麒麟 | 106192125206270 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 127 | 70 | 197 |
| 49 | 阳小玲 | 106192125206282 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 135 | 75 | 210 |
| 50 | 白双双 | 106192125206307 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 125 | 61 | 186 |
| 51 | 丁雅灵 | 106192125206347 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 111 | 69 | 180 |
| 52 | 张秀云 | 106192125206350 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 111 | 68 | 179 |
| 53 | 张曦文 | 106192125206356 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 114 | 65 | 179 |
| 54 | 谭鑫 | 106192125206361 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 134 | 69 | 203 |
| 55 | 郝越 | 106192125206362 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 138 | 49 | 187 |
| 56 | 周雪 | 106192125206363 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 113 | 65 | 178 |
| 57 | 杨敏 | 106192125206394 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 118 | 84 | 202 |
| 58 | 李学阳 | 106192125206404 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 113 | 69 | 182 |
| 59 | 王爽 | 106192125206408 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 112 | 76 | 188 |
| 60 | 朱丽沙 | 106192125206409 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 133 | 58 | 191 |
| 61 | 胡林 | 106192125206426 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 133 | 65 | 198 |
| 62 | 郑宇纯 | 106192125206429 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 126 | 56 | 182 |
| 63 | 蒲程 | 106192125206470 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 115 | 65 | 180 |
| 64 | 赵洪 | 106192125206484 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 122 | 84 | 206 |
| 65 | 王玥 | 106192125206490 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 145 | 62 | 207 |
| 66 | 刘鉴锋 | 106192125206493 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 134 | 68 | 202 |
| 67 | 杨力铭 | 106192125206495 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 128 | 51 | 179 |
| 68 | 杜欢 | 106192125206507 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 120 | 65 | 185 |
| 69 | 严玮琳 | 106192125206511 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 143 | 76 | 219 |
| 70 | 蒲榆雕 | 106192125206512 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 136 | 61 | 197 |
| 71 | 张金凤 | 106192125206518 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 114 | 74 | 188 |
| 72 | 唐梦 | 106192125206536 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 123 | 61 | 184 |
| 73 | 张杰 | 106192125206538 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 132 | 48 | 180 |
| 74 | 李伟 | 106192125206539 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 129 | 60 | 189 |
| 75 | 李舟 | 106192125206545 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 104 | 75 | 179 |
| 76 | 黄彬臣 | 106192125206553 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 122 | 56 | 178 |
| 77 | 魏嘉 | 106192125206555 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 139 | 62 | 201 |
| 78 | 陈熊佳俊 | 106192125206559 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 132 | 54 | 186 |
| 79 | 赵霄汉 | 106192125206567 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 146 | 66 | 212 |
| 80 | 赵娇 | 106192125206572 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 112 | 72 | 184 |
| 81 | 姚月 | 106192125206579 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 124 | 58 | 182 |
| 82 | 黎素平 | 106192125206593 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 120 | 60 | 180 |
| 83 | 彭娟 | 106192125206600 | 125200 | 公共管理 | 00 | 非全日制 | 112 | 72 | 184 |
|
复试名单排序方式按照准考证号进行排序。
|